事業者情報
| 事業者名 | 山陽商船株式会社 |
|---|---|
| 事業者のホームページURL | http://sanyo-shosen.jp/ |
| 営業所の都道府県市町村名 | 広島県竹原市 |
| 事業許可/届出年度 | 昭和39年(1964年) |
| 事業許可/届出事業の種類 | 一般旅客定期航路事業 |
船舶情報
| 船舶保有数 | 2隻 | |
|---|---|---|
| 船名 | 第五さんよう | 第七さんよう |
| 総トン数 | 291トン | 318トン |
| 旅客定員 | 250人 | 250人 |
| 救命設備の搭載数 | 大人用の救命胴衣 253 |
大人用の救命胴衣 253 |
| 搭載している無線設備 | 携帯電話 | 携帯電話 |
最新の船舶検査証書の |
令和5年(2023年) |
令和4年(2022年) |
事故・行政処分情報
過去5年間の事業の用に供する船舶の事故件数 0件
