時刻表
竹原発 | 垂水着 | 白水着 | 便 | 白水発 | 垂水発 | 竹原着 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | 06:25 | - | 1 | 06:00 | - | 06:30 |
06:35 | - | 07:05 | 2 | - | 06:30 | 06:50 |
06:55 | - | 07:25 | 3 | - | 06:55 | 07:20 |
07:25 | 07:50 | - | 4 | 07:10 | - | 07:40 |
07:45 | - | 08:10 | 5 | 07:30 | 07:35 | 08:00 |
08:05 | 08:30 | - | 6 | - | 07:55 | 08:20 |
08:25 | 08:50 | - | 7 | 08:15 | - | 08:45 |
09:00 | - | 09:30 | 8 | - | 08:35 | 08:55 |
09:25 | 09:50 | - | 9 | - | 08:55 | 09:20 |
(危)09:55 | - | 10:25 | 10 | 09:35 | - | 10:05 |
10:10 | - | 10:40 | 11 | - | 09:55 | 10:20 |
10:40 | 11:05 | - | 12 | 10:30 | - | 11:00 |
11:05 | - | 11:35 | 13 | - | 11:10 | 11:35 |
12:05 | - | 12:35 | 14 | 11:30 | - | 12:00 |
12:30 | 12:55 | - | 15 | 12:20 | - | 12:50 |
12:55 | - | 13:25 | 16 | - | 13:00 | 13:25 |
13:30 | 13:55 | - | 17 | 13:30 | - | 13:55 |
14:00 | - | 14:30 | 18 | - | 14:00 | 14:20 |
14:25 | 14:50 | - | 19 | 14:35 | - | 15:05 |
15:00 | - | 15:30 | 20 | - | (危)14:55 | 15:20 |
15:25 | 15:50 | - | 21 | 15:35 | 15:40 | 16:05 |
15:45 | - | 16:10 | 22 | - | 15:55 | 16:20 |
16:15 | 16:40 | - | 23 | 16:15 | - | 16:45 |
16:50 | - | 17:20 | 24 | - | 16:45 | 17:10 |
17:15 | 17:40 | - | 25 | 17:05 | - | 17:35 |
17:40 | - | 18:05 | 26 | 17:25 | - | 17:55 |
18:00 | - | 18:30 | 27 | - | 17:45 | 18:10 |
18:45 | - | 19:15 | 28 | 18:10 | - | 18:40 |
19:10 | 19:30 | - | 29 | 18:35 | 18:40 | 19:05 |
20:00 | 20:25 | - | 30 | - | 19:35 | 19:55 |
20:30 | - | 21:00 | 31 | 20:00 | - | 20:25 |
21:30 | - | 22:00 | 32 | - | 21:05 | 21:25 |
(危)印は危険物運送便(危険物積載車両は要予約:徒歩旅客、一般車両はご乗船できません。ただし一般車両で運転者のみの場合、車両甲板に乗船スペースがある時に限りご乗船いただける場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
【土・日・祝祭日・お盆(8月13日~16日)・年末年始(12月30日~1月4日)は普通便】
ただし上記以外の日であっても、危険物積載車両を搭載しない場合は普通便。
※危険物運送便のご予約は、竹原海運株式会社 TEL:0846-22-2561にて承っております。
車両積載能力を超えて車両を航走することはできません。車両が満船となった場合は積み残しとなり当該便への車両乗船はできません。旅客運送における旅客定員についても同様です。