定期便を利用したプチクルーズ。降りることなく往復乗っとこう。
出発港から1往復乗船いただけます。出発港以外での下船はできません。
おとな500円、こども250円(車両の設定はございません)。
瀬戸内の多島美をお楽しみください。
のっとこクルーズ時刻表(令和3年8月1日から)
竹原港発~(大崎上島)~竹原港着
便 | 出発時刻 | (経由港) | 到着時刻 | 便 | 出発時刻 | (経由港) | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:05 | (垂水) | 06:50 | 14 | 13:30 | (垂水) | 14:20 |
2 | 06:35 | (白水) | 07:40 | 15 | 14:00 | (白水) | 15:05 |
3 | 06:55 | (白水) | 08:00 | 16 | ※14:25 | (垂水) | 15:20 |
4 | 07:25 | (垂水) | 08:20 | 17 | 15:00 | (白水) | 16:05 |
5 | 07:45 | (白水) | 08:45 | 18 | 15:25 | (垂水) | 16:20 |
6 | 08:05 | (垂水) | 08:55 | 19 | 15:45 | (白水) | 16:45 |
7 | 08:25 | (垂水) | 09:20 | 20 | 16:15 | (垂水) | 17:10 |
8 | 09:00 | (白水) | 10:05 | 21 | 16:50 | (白水) | 17:55 |
9 | 09:25 | (垂水) | 10:20 | 22 | 17:15 | (垂水) | 18:10 |
10 | ※09:55 | (白水) | 11:00 | 23 | 17:40 | (白水) | 18:40 |
11 | 10:40 | (垂水) | 11:35 | 24 | 18:00 | (白水) | 19:05 |
12 | 12:30 | (垂水) | 13:25 | 25 | 19:10 | (垂水) | 19:55 |
13 | 12:55 | (白水) | 13:55 | 26 |
※09:55発、14:25発便について:平日は危険物運送便のため、土・日・祝日のみ乗船できます。
大崎上島発~(竹原港)~大崎上島着
便 | 出発港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便 | 出発港 | 出発時刻 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白水 | 06:00 | 07:05 | 12 | 白水 | 13:30 | 14:30 |
2 | 垂水 | 06:55 | 07:50 | 13 | 垂水 | ※14:55 | 15:50 |
3 | 白水 | 07:10 | 08:10 | 14 | 垂水 | 15:40 | 16:40 |
4 | 垂水 | 07:35 | 08:30 | 15 | 白水 | 16:15 | 17:20 |
5 | 垂水 | 07:55 | 08:50 | 16 | 垂水 | 16:45 | 17:40 |
6 | 垂水 | 08:55 | 09:50 | 17 | 白水 | 17:05 | 18:05 |
7 | 白水 | 09:35 | 10:40 | 18 | 白水 | 18:10 | 19:15 |
8 | 白水 | 10:30 | 11:35 | 19 | 垂水 | 18:40 | 19:30 |
9 | 白水 | 11:30 | 12:35 | 20 | 垂水 | 19:35 | 20:25 |
10 | 白水 | 12:20 | 13:25 | 21 | 白水 | 20:00 | 21:00 |
11 | 垂水 | 13:00 | 13:55 |
※15:55発便について:平日は危険物運送便のため、土・日・祝日のみ乗船できます。