時刻表
便 | 盛発 | 大久野発 | 忠海着 | 便 | 忠海発 | 大久野発 | 盛着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | → | 07:25 | 1 | 07:30 | → | 07:55 |
2 | 08:00 | → | 08:20 | 2 | 08:30 | 08:45 | 09:00 |
3 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 3 | 09:40 | 09:55 | 10:10 |
4 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 4 | 10:50 | 11:05 | 11:20 |
5 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 5 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
6 | 13:35 | 13:48 | 14:00 | 6 | 14:05 | 14:19 | 14:35 |
7 | 14:40 | 14:56 | 15:10 | 7 | 15:15 | 15:29 | 15:45 |
8 | 15:50 | 16:06 | 16:20 | 8 | 16:25 | 16:39 | 16:55 |
9 | 17:00 | ※17:16 | 17:30 | 9 | 17:35 | → | 18:00 |
10 | 18:40 | → | 19:05 | 10 | 19:10 | → | 19:30 |
【※印 盛発17:00便は、2月~10月の間のみ大久野島へ寄港します。11月~1月の間は寄港しません。】
大久野島は原則車両通行禁止です。大久野島に車両を乗り入れる際は、あらかじめ休暇村大久野島へご連絡をお願いいたします。tel:0846-26-0321 あわせてお帰りのご予定をお伺いします。
多客時は、遅延が発生する可能性がございます。
また、大久野島への車両乗船を制限させていただくことがあります。