時刻表
便 | 安芸津発 | 大西着 | 便 | 大西発 | 安芸津着 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:40 | 07:15 | 1 | 06:25 | 07:00 |
2 | 07:30 | 08:05 | 2 | 07:20 | 07:55 |
3 | 08:00 | 08:35 | 3 | 08:10 | 08:45 |
4 | 08:50 | 09:25 | 4 | 08:40 | 09:15 |
5 | 09:20 | 09:55 | 5 | 09:30 | 10:05 |
6 | 10:10 | 10:45 | 6 | 10:00 | 10:35 |
7 | 11:20 | 11:55 | 7 | 11:15 | 11:50 |
8 | 12:55 | 13:30 | 8 | 12:50 | 13:25 |
9 | 14:25 | 15:00 | 9 | 14:10 | 14:45 |
10 | 15:25 | 16:00 | 10 | 15:25 | 16:00 |
11 | 16:05 | 16:40 | 11 | 16:05 | 16:40 |
12 | 16:45 | 17:20 | 12 | 16:45 | 17:20 |
13 | 17:25 | 18:00 | 13 | 17:25 | 18:00 |
14 | 18:05 | 18:40 | 14 | 18:05 | 18:40 |
15 | 18:45 | 19:20 | 15 | 18:45 | 19:20 |
16 | 19:40 | 20:15 | 16 | 19:25 | 20:00 |
【1月1日~3日の間は1便と16便を運休します。】